卧式密集烤房
一、主要结构与技术参数
(一)墙体基本结构
装烟室內空长8米、宽2.7米、高3.5米;加热室长2米、宽与装烟室一致。其结构包括围墙、隔墙、房顶、门、观察窗、维修门、排湿窗、挂烟架、进风道、回风道、供热设备、通风设备等(主要技术参数如表1)
表1 基本结构与参数
项目 | 气流上升式 | 气流下降式 |
加热室规格(mm) | 长2000,宽2700,高3500 | 长2000,宽2700,高3500 |
装烟室规格(mm) | 长8000,宽2700,高3500 | 长8000,宽2700,高3500 |
墙体厚度(mm) | 240—400 | 240—400 |
隔墙厚度(mm) | 240 | 240 |
房顶(mm) | 钢筋混凝土浇筑,厚100~120,安装隔热层 | |
检修门规格(mm) | 高600,宽1000 | 高600,宽1000 |
进风道(mm) | 进风口高500,地面从隔墙下方到装烟门逐渐抬高,坡度4.2% | 进风口高500,后端440,房顶从隔墙上方到装烟室门逐渐降低,坡度4.2% |
回风道(mm) | 位于装烟室顶部,高400 | 位于装烟室底部,高400 |
装烟架、层数、层距(mm) | 层离进风口1000、层数三层、层距750 | 层离进风口1000、层数三层、层距750 |
观察窗(mm) | 1个,高1600,宽300,双层 | 1个,高1600,宽300,双层 |
排湿窗(mm) | 在装烟室两侧顶部设6个排湿窗(宽600,高300) | 在装烟室两侧底部各设6个排湿窗(宽600,高300) |
装烟门(mm) | 双层,在装烟室后端,高1800,宽600,2个 |
(二)供热设备
供热系统有火炉、散热管、烟囱等组成的(主要参数如表2)。
表2 供热系统结构与参数
名称 | 结构与规格 |
火炉类型 | 方拱形炉膛 |
炉膛(mm) | 炉膛长2000、宽500,高850,炉底架空200,(型煤有两侧炉门向中间抬坡,坡度10%)。炉底用砖砌筑,炉盖用耐火材料做成直径500的半圆,并设出火口1~2个与散热器相连接 |
散热器(mm) | 选用散热性好、使用年限长的耐火材料或钢制材料制作,耐火材料散热器为方型横式排列,烟气连接管采用单向连接的方式,连接管规格长:1800、宽300、高200、层间距100;钢制材料散热器为圆筒型,呈“之”字型排列,规格:长1800、直径400。 |
烟囱(mm) | 用耐火材料制作方型规格:160×160、高度2500 ;钢制材料规格:直径160。 |
(三)风机、电机、备用电源与自控
使用轴流风机(风机、电机结构与参数如表3)
项目 | 三相双风机结构 |
风机型号 | 7或8号风机 |
转速(r/min) | 1300-1400 |
风量(m3/h) | 12000-24000 |
风向 | 气流下降式风向朝装烟室,气流上升式风向朝加热室 |
风压(pa) | 四叶、风叶角度35度、风压200pa左右 |
风机安装位置 | 气流上升为卧式,气流下降为立式 |
电机功率(kw) | 1.8~2.2 |
电机类型 | 三相双速电机 |
传动方式 | 轴流 |
备用动力 | 12匹柴油机 |
自控设备 | 具有烟叶烘烤温度、湿球温度、相对湿度、烟叶烘烤时间的自动控制、报警、过流保护、带漏电保护的空开、电机接地保护等功能 |
云南昆明昌润密集烤房设备有限公司提供组合式连体式活动板房密集烤烟房生产。研发的烘烤房具有牢固可靠、节约成本、组装快捷、可拆卸、移动重组的特点,可以的帮助烤烟种植户和工厂企业避免自然灾害的影响,降、提高烤烟效率、烤烟质量。
烘烤房,采用标准化设计、工厂化生产、泡面板组合,现场安装方便快捷,无水施工,无建筑垃圾,抗风抗震,还可以拆卸后移动到XXX地方再次重复使用。可以是单体的小型箱式烘烤房,也可以是中大型规模的组合式的连体烘烤房,以及规模化隧道窑式烘烤房。应用于花类、果实类、根茎类、农副产品、药材、粮食、种子、工业产品类的烘烤加工。
昌润密集烤烟房,由一个或者多个烘干室和加热室,使用轻钢结构框架,顶面和侧墙板面均由工厂预制生产的泡面和聚氨酯复合板组合组成。烤烟房集成各种材料和部品,涵盖顶板、侧墙板、门窗、循环风机、电脑控制器,鼓风机,冷风门,百叶窗,烤烟梁架、烘干设备系统等各方面。