电动球阀制造厂,Q941F球阀,电动智能控制阀门
博耐斯ZDHO(ZDRO)型电动(调节)球阀是一种(球体)绕垂直于通道轴旋转90°的阀门,其由回转型角行程电子式电动执行器和O型阀结构组成,属旋转类型调节或开关阀类,接受工业自动化控制(DCS、PLC系统)仪表来源的电流信号或电压信号的输入输出,可实现对工艺管路中流体介质的比例调节或二位开关控制,从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。微信:sy1668
特点
1.ZDHO(ZDRO)型电动球阀流体阻力小,以AC220V、AC380V或DC24V电源电压作动力,接受(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转,以角行程输出的扭矩转动球体0~90°,就能完成启闭动作或调节动作。
2.全电子式电动执行机构,采用机电一体化结构,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能稳定、连线简单,通过输入电流信号或电压信号,改变球芯的旋转角度(0-90°任意角度),实现比例调节动作。
3.球芯通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线式通球。结构简单、重量轻、密封性能好。 适用于要求零泄漏率的场合。
结构
产品名称 | 电动球阀 | |||
作用形式 | 开关型 调节型 | |||
连接形式 | 法兰式 对夹式 管螺纹式 | |||
结构形式 | O型浮动球式 | O型固定球式 | ||
阀座密封形式 | 软质密封 | 硬质合金密封 | 软质密封 | 硬质合金密封 |
主要零件材料及适用温度、介质
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | 2Cr13、(304) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
阀座密封 | 增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 、硬质合金钢密封 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 | |||
适用工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸碱类腐蚀性介质 | 醋酸类腐蚀性介质 |
适用温度 | 聚四氟乙烯≤180℃,对位聚苯≤300℃,金属密封≤425℃ |
注:金属硬密封;适用于高温、耐磨及各种粉尘与固体颗粒介质的工况,具有良好的剪切、自洁功能。
应用规范
设计制造标准 | 法兰尺寸标准 | 结构长度标准 | 检验试验标准 |
GB/T12237-89 | JB/T79-94 HG20592 | GB12221-89 | GB/T13927-89 JB/T9092-99 |
API6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.10 | JB/T9092-99 |
JPI7S-48 | JIS B2212~2214 | JIS B2002 | API598 |
技术性能参数
公称通径(DN) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系数(KV) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 | ||
公称压力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 | |||||||||||||||
工作转角 | 0-90° | |||||||||||||||
流量特性 | 二位开关型:全开或全闭式,调节型:近似等百分比 | |||||||||||||||
泄漏量(Q) | 软密封:O泄漏符合ANSI B16.104 5级 硬密封:≤10-4×阀的额定容量 | |||||||||||||||
允许压差 | ≤公称压力 | |||||||||||||||
电动执 | 型 号 | ALS系列、QT型、3810R系列、PSQ系列、HQ或QB型 | ||||||||||||||
电源电压 | AC220V、AC380V、DC24V | |||||||||||||||
作用形式 | 开关型/调节型(隔爆型) | |||||||||||||||
调节型 | 输入信号 | 0~10mA、4~20mA 、1-5VDC | ||||||||||||||
输出信号 | 0~10mA、4~20mA 、1-5VDC | |||||||||||||||
基本误差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||
回 差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||
死 区 | ≤2% | |||||||||||||||
可调节比 | 250:1 | |||||||||||||||
开关型 | 电源电压 | AC220V/AC380V/DC24V | ||||||||||||||
反馈信号 | 有源触点信号、无源触点信号 |
浮动球式主要连接尺寸
公称通径 | 尺 寸(mm) | |||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | |||||||||||||
L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | |
15 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 4-14 | 140 | 105 | 75 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 150 | 75 | 4-14 | 152 | 125 | 90 | 4-18 |
25 | 150 | 115 | 85 | 4-14 | 150 | 115 | 85 | 4-14 | 150 | 160 | 85 | 4-14 | 180 | 135 | 100 | 4-18 |
32 | 165 | 135 | 100 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 4-18 | 200 | 150 | 110 | 4-23 |
40 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 4-18 | 220 | 165 | 125 | 4-23 |
50 | 200 | 160 | 125 | 4-18 | 200 | 160 | 125 | 4-18 | 220 | 230 | 125 | 4-18 | 250 | 175 | 135 | 4-23 |
65 | 220 | 180 | 145 | 4-18 | 220 | 180 | 145 | 8-18 | 250 | 290 | 145 | 8-18 | 280 | 200 | 160 | 8-23 |
80 | 250 | 195 | 160 | 8-18 | 250 | 195 | 160 | 8-18 | 280 | 310 | 160 | 8-18 | 320 | 210 | 170 | 8-23 |
100 | 280 | 215 | 180 | 8-18 | 280 | 230 | 190 | 8-23 | 320 | 350 | 190 | 8-23 | 360 | 250 | 200 | 8-25 |
125 | 320 | 245 | 210 | 8-18 | 320 | 270 | 220 | 8-25 | 360 | 270 | 220 | 8-25 | 381 | 295 | 240 | 8-30 |
150 | 360 | 280 | 240 | 8-23 | 360 | 300 | 250 | 8-25 | 400 | 300 | 250 | 8-25 | 403 | 340 | 280 | 8-34 |
200 | 400 | 335 | 295 | 12-23 | 400 | 360 | 310 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 12-30 |
固定球式主要连接尺寸
公称通径 | 尺 寸(mm) | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 33 | 12-30 |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | |||||
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | |||||
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | |||||
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | |||||
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | |||||
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 |
沈阳博耐斯阀门制造有限公司微信:sy1668
电动球阀制造厂,Q941F球阀,电动智能控制阀门