博耐斯固定球阀
产品概述
博耐斯三分体式连接锻钢固定球阀,系将阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分,整台阀门沿阀杆中心轴左右对称,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它的大枢轴结构在高压下球体中心位置运动灵活,使阀门有了良好的操作性能;标准阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,良好的进出口双向密封性能;利用自带的排放阀,阀体中腔可向外排放;枢轴采用防吹出保护结构,防止泄漏;低磨擦系数的轴承,使得扭矩减少到较小,便于阀门启闭;阀杆与阀体的接触,使防静电接地装置性能良好等。024-62657366
主要性能规范
试验压力(Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(Class) | |||||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
气密试验 | 0.5-0.7 | ||||||||||||
工作温度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纤≤350℃ | ||||||||||||
适用介质 | C:水、油、蒸气 P:硝酸类(温度≤200℃ ) R:醋酸类(温度≤200℃ ) |
主要零件材质
零件名称 | 材料 | |||
材料代号 | C | L | P | R |
阀体 阀盖 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
球体 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
阀杆 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀座密封面 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯 | |||
螺柱 螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
填料 | PTFE、柔性石墨 |
主要尺寸及重量
公称压力MPa | 公称 | L | H(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
mm | mm | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q67 | Q367 | Q667 | Q967 | |
1.6 | 100 | 229 | 178 | 416 | 470 | 45 | 78 | 85 | 40 | 73 | 80 | |||
125 | 356 | 152 | 542 | 520 | 58 | 107 | 120 | 50 | 100 | 110 | ||||
150 | 394 | 205 | 572 | 538 | 117 | 145 | 180 | 100 | 130 | 160 | ||||
200 | 457 | 398 | 736 | 580 | 185 | 220 | 245 | 155 | 200 | 220 | ||||
250 | 533 | 495 | 890 | 637 | 245 | 280 | 300 | 215 | 255 | 280 | ||||
300 | 610 | 580 | 910 | 683 | 395 | 450 | 445 | 345 | 415 | 400 | ||||
350 | 686 | 625 | 1020 | 796 | 516 | 570 | 585 | 500 | 520 | 540 | ||||
400 | 762 | 720 | 1080 | 842 | 756 | 920 | 860 | 700 | 920 | 805 | ||||
450 | 864 | 770 | 1120 | 874 | 958 | 1140 | 1075 | 900 | 1140 | 1010 | ||||
500 | 914 | 840 | 1150 | 904 | 1200 | 1360 | 1310 | 1100 | 1360 | 1240 | ||||
600 | 1067 | 1050 | 1210 | 1120 | 1500 | 1620 | 1450 | 1400 | 1620 | 1360 | ||||
700 | 1245 | 1100 | 1300 | 1218 | 1800 | 1930 | 1810 | 1680 | 1930 | 1710 | ||||
800 | 1397 | 1150 | 1460 | 1328 | 2100 | 2250 | 2010 | 1980 | 2250 | 1910 | ||||
2.5 | 100 | 305 | 178 | 416 | 470 | 50 | 85 | 100 | 50 | 80 | 90 | |||
125 | 381 | 252 | 542 | 520 | 65 | 115 | 135 | 65 | 110 | 130 | ||||
150 | 403 | 205 | 572 | 538 | 125 | 165 | 195 | 110 | 150 | 180 | ||||
200 | 502 | 398 | 736 | 580 | 195 | 240 | 265 | 175 | 220 | 245 | ||||
250 | 568 | 495 | 890 | 637 | 265 | 300 | 320 | 240 | 275 | 295 | ||||
300 | 648 | 580 | 910 | 684 | 415 | 475 | 460 | 385 | 445 | 430 | ||||
350 | 762 | 625 | 1020 | 796 | 535 | 590 | 595 | 490 | 545 | 550 | ||||
400 | 838 | 720 | 1080 | 842 | 885 | 945 | 880 | 830 | 890 | 825 | ||||
450 | 914 | 770 | 1120 | 874 | 985 | 1160 | 1095 | 920 | 1100 | 1035 | ||||
500 | 991 | 840 | 1150 | 904 | 1230 | 1380 | 1340 | 1160 | 1310 | 1270 | ||||
600 | 1143 | 1050 | 1210 | 1120 | 1520 | 1640 | 1470 | 1430 | 1950 | 1380 | ||||
700 | 1245 | 1100 | 1300 | 1218 | 1825 | 1950 | 1830 | 1725 | 1850 | 1730 | ||||
800 | 1397 | 1150 | 1460 | 1328 | 2130 | 2270 | 2030 | 2010 | 2160 | 1920 |
024-62657366 微信:sy1668
高温高压球阀,固定式球阀,蜗轮传动球阀