履带尺寸 | 4500mm*2800mm |
发电机组 | 150kw(特斯拉;六缸) |
油泵电机 | 55kw |
钻孔直径 | 0-350mm |
钻孔深度 | 0-100m(岩石层) |
钻孔角度 | 立孔(360°) |
回旋马达 | 一顿 |
动力头提升力 | 50KN |
动力头给进力 | 50KN |
爬坡能力 | <25° |
行走速度 | 10kw/h |
散热器 | 加大双风扇液压 |
油泵 | 三联柱塞泵(恒功率变量) |
履带底盘伸缩 | 伸宽4400mm;不伸宽2800mm |
动力头输出转速 | 40/80rpm |
桅杆高 | 13m |
液压支腿 | 四条 |
装车尺寸 | 13.3m*2.8m*3.2m |
夹持器 | 六油缸 |
滑架补偿行程 | 1.5m |
拔根管力量 | 60吨 |
卷扬机 | 6吨(液压) |
加压方式 | 双马达加链条 |
动力头型号 | 双液压马达减速机 |
动力头扭矩 | 15600N·m |
夹持器特点 | 可上下调节 |
履带板宽 | 500mm |
回旋角度 | 360度 |
变幅缸 | 两条 |
集尘器 | 干式集尘 |
电器件 | 正泰 |
配重箱 | 2-3吨 |
驾驶室 | 可旋转(270度) |
液压油箱 | 大约220L |
柴油箱 | 大约220L |
驾驶室空调 | 可加装 |
工作尺寸 | 6m*4.4m*13m |
总重量 | 30吨 |
提示:详细资料咨询客服! |