450*200 | R 469*196*14.6*20.6 | 113 |
446*199*8*12 | 66.7 | |
450*200*9*14 | 76.5 | |
450*300 | 440*300*11*18 | 124 |
450*400 | #458*417*30*50 | 415 |
500*200 | 496*199*9*14 | 79.5 |
500*200*10*16 | 89.6 | |
R 506*201*11*19 | 102 | |
500*300 | 482*300*11*15 | 115 |
488*300*11*18 | 129 | |
500*400 | #498*432*45*70 | 605 |
550*300 | R 544*300*11*15 | 116 |
R 550*300*11*18 | 130 | |
600*200 | 596*199*19*15 | 95.1 |
600*200*11*17 | 106 | |
R 606*201*12*20 | 118 | |
600*300 | 582*300*12*17 | 137 |
588*300*12*20 | 151 | |
R 594*302*14*23 | 170 | |
650*300 | R 646*299*10*15 | 120 |
R 650*300*11*17 | 134 | |
R 656*301*12*20 | 154 | |
700*300 | R 692*300*13*20 | 163 |
R 700*300*13*24 | 185 |
H型钢、美标H型钢、欧标H型钢、欧标槽钢、欧标工字钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理,力学性能好,轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小,与普通工字钢比较,具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点,可使建筑结构减轻30-40%;又因其腿内外侧平行,腿端是直角,拼装组合成构件,可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承截能力大,截面稳定性好的大型建筑(如厂房、高层建筑等),以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。