电话: 1 8 7 8 8 1 0 9 9 4 2
一、 主要配置
名称 | 数量 | 备注 |
数控系统 | 1套 | 荷兰Delem-DA41 |
光栅尺 | 2套 | 德国海德汉茵 |
伺服系统 | 1套 | 日本安川/EDB |
主要电气元件 | 1套 | 法国施耐德和日本欧姆龙 |
液压系统(总成) | 1套 | 德国博世 |
密封件 | 1套 | 日本华尔卡 |
配标准上下模 | 1套 | |
配挂臂式数控后挡料 | 1套 | 银泰(高精度滚珠丝杆和直线导轨 |
二、机器的主要技术参数
序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 值 | |
1 | 公称压力 | kN | 1600 | |
2 | 折弯长度 | mm | 3200 | |
3 | 立柱间距离 | mm | 2540 | |
4 | 滑块行程 | mm | 200 | |
5 | 开启高度 | mm | 460 | |
6 | 喉口深度 | mm | 320 | |
7 |
滑块运动速度 | 快下 | mm/s | 100 |
8 | 工作 | mm/s | 10 | |
9 | 回程 | mm/s | 100 | |
10 | 主电机功率 | kW | 11 | |
11 | 外形尺寸(L×W×H) | mm | 3260×1700×2700 | |
12 | 机器重量 | kg | 10500 | |
13 |
机床精度
| 滑块重复精度 | mm | ≤±0.02 |
14 | 滑块定位精度 | mm | ≤±0.05 | |
15 | 后挡料定位精度 | mm | ≤±0.10 |