欧 标 热 轧 槽 钢 理 论 重 量 表(U/UPN斜腿型) | |||||
型号 | 尺寸 | 米重 | |||
高度 | 腿宽 | 腰厚 | 腿厚 | ||
U40*20*4 | 40 | 20 | 4 | 5.5 | 2.65 |
U40*20*5 | 40 | 20 | 5 | 5.5 | 2.87 |
U50*25*5 | 50 | 25 | 5 | 6 | 3.86 |
U60*30*6 | 60 | 30 | 6 | 6 | 5.07 |
U65*42*5.5 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 |
UPN50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 5.59 |
UPN65 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 |
UPN80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
UPN220 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 29.4 |
UPN240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 33.2 |
UPN260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37.9 |
UPN280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 41.8 |
UPN300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46.2 |
UPN320 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 59.5 |
UPN350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 60.6 |
UPN380 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 63.1 |
UPN400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 71.8 |
欧标槽钢用来制造一般用途的机引犁、马拉犁、普通浅耕农具的主犁和前小犁的犁铧,一般用耐磨且有足够强度和韧性的钢制造。我国一般采用65Mn和65SiMnXt钢制造。除此之外,常作农具型钢的还有特殊截面型钢,如T型钢、Z型钢、弧型钢,双面加强钢,加强工字型、草机刀片钢,中凹扁钢及纹杆钢等。