UC152*152*23 | 152.4*152.2*5.8*6.8 | 23 |
UC152*152*30 | 157.6*152.9*6.5*9.4 | 30 |
UC152*152*37 | 161.8*154.4*8*11.5 | 37 |
UC203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | 46.1 |
UC203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | 52 |
UC203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | 60 |
UC203*203*71 | 215.8*206.4*10*17.3 | 71 |
UC203*203*86 | 222.2*209.1*12.7*20.5 | 86 |
UC254*254*73 | 254.1*254.6*8.6*14.2 | 73 |
UC254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | 88.9 |
UC254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | 107.1 |
UC254*254*132 | 276.3*261.3*15.3*25.3 | 132 |
UC254*254*167 | 289.1*265.2*19.2*31.7 | 167.1 |
UC305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | 96.9 |
UC305*305*118 | 314.5*307.4*12*18.7 | 117.9 |
UC305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | 136.9 |
UC305*305*158 | 327.1*311.2*15.8*25 | 158.1 |
UC305*305*198 | 339.9*314.5*19.1*31.4 | 198.1 |
UC305*305*240 | 352.5*318.4*23*37.7 | 240 |
UC305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | 282.9 |
型钢主要用于工业与民用结构中的梁、柱构件。
◆工业构筑物的钢结构承重支架
◆地下工程的钢桩及支护结构
◆石油化工及电力等工业设备结构
◆大跨度钢桥构件
◆火车、汽车、拖拉机大梁支架
◆港口传送带、高速挡板支架
H型钢是一种经济型断面钢材,广泛用于工业、建筑、桥梁、石油钻井平台等方面,据预测2005年我国H型钢需求量约250万吨,2010年需求量500万吨,但目前我国H型钢年生产能力为120万吨,市场需求量非常巨大。