|
主要技术参数 | |||
| EOS4 | ||
打印头 | 打印模式 | 热转移/热敏 两用 | |
打印分辨率 | 203DPI | 300DPI | |
最快打印速度 | 125mm/s | 125mm/s | |
最大打印宽度 | 108mm | 106mm | |
标签 | 最大纸卷直径 | 155mm | 155mm |
标签宽度 | 10-116mm | ||
标签高度 | 6-1000mm | ||
标签厚度 | 0,055–0,7mm | ||
标签传感器 | 穿透式传感器 | 卷标前缘或是打孔标记及卷标后缘 | |
反射式传感器 标准式 | 黑线标记 | ||
由中间至左距离 | 0-58mm | ||
碳带 | 碳带卷绕方向 | 外卷或内卷 | |
碳带最大直径 | 72mm | ||
纸管直径 | 25.4mm | ||
宽度 | 50–114mm | ||
碳带最大长度 | 360M | ||
体积尺寸 | 高度×深度×宽度 | 245 x 412 x 264 | |
重量 | 5kg | ||
电子零件 | 高效能处理器 MHz 32位 | 400 | |
内存(RAM) | 64MB | ||
闪存 Memory IFFS MB Flash | 16MB | ||
传输接口 | 串口 RS232 C | 选配 | |
USB2.0 | 标配 | ||
以太网 10/100base T | 标配 | ||
3组 U盘插槽,可用以连接于 | 键盘、扫描枪、Service key | ||
操作面板 | 显示屏 | 背光触控面板 160 x 255 像素 | |
屏幕尺寸 | 96mm | ||
操作环境 | 电源供应 | 100–240 VAC, 50/60 Hz | |
温度/湿度 操作过程: | +5–40°C/10–85 %, 非凝结状态 | ||
安全认证 | CE, FCC class A, CB, CCC, UL | ||
配件 | 标签裁切 | 选配 |
|
功能说明 |
1、触控式-LCD-屏幕显示 |
2、USB-传输接口 |
3、纸卷轴挡板 |
4、碳带固定轴 |
5、穿透式或反射式标签传感器 |
6、标签导引 |
7、打印头 |
8、打印滚轴 |