绍兴高低温试验箱产品用途: 高低温循环箱可以用来考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在高低温环境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位。
型号 | SW/GDW-80 | SW/GDW-150 | SW/GDW-225 | SW/GDW-408 | SW/GDW-800 | SW/GDW-1000 | ||
内部尺寸(mm) | W | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸(mm) | W | 930 | 1030 | 1080 | 1170 | 1600 | 1600 | |
H | 1310 | 1410 | 1620 | 1720 | 1870 | 1900 | ||
D | 810 | 910 | 1120 | 1320 | 1320 | 1520 | ||
容积(L) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||
温度调节方式 | 平衡调温控制方式 | |||||||
性 能 | 温度范围 | 0、-20、-40、-60、-70℃~150℃ | ||||||
升温速度 | 0℃~100℃约 20min | |||||||
降温速度 | 20℃~0℃约 15min | |||||||
温度稳定度 | ±0.3℃ | |||||||
温度分布均度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||||
材 质 | 外部材质 | SUS-304#不锈钢(或高级耐磨烤漆涂装) | ||||||
内部材质 | SUS-304#不锈钢(或一级镜面光板) | |||||||
保温材质 | 岩棉及硬质PU发泡保温 | |||||||
冷 冻 系 统 | 制冷方式 | 一元式(0℃ -20℃)到150℃ | ||||||
二元式(-40℃-70℃)到150℃ | ||||||||
膨胀机构 | 自动式膨胀方式 | |||||||
制冷机 | 法国原装进口全密闭型旋转压缩机(对应于HFC系制冷剂)水冷/风冷 | |||||||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机过载、冷媒高、超温、断电、保护开关,温度极限保护及故障警报装置 | |||||||
加热系统 | 不锈钢散热式加热器 | |||||||
标准配件 | 玻璃视窗,上下可调隔层两片,测试孔,操作室内灯,移动轮 | |||||||
选购配置: | 可程式/定值式SWS550 | |||||||
选购配备 | 记录器 | |||||||
电 源 | AC220V/380V±10%,1PH,50/60HZ | |||||||
符合标准 | GB、ISO、ASTM、UL、CEN…… |
高低温试测试箱符合标准