手持式警务终端警务通技术指标和参数
产品型号和名称 | PA568 Plus |
操作系统 | 禁互联网 Android 5.1 |
通信制式 | 支持移动、联通、电信的4G,兼容3G/2G通讯 ,双卡设计 |
硬件平台 | 高通 八核1.5G |
显示尺寸 | 5.5" |
触摸屏 | IPS屏,单玻璃的全贴合技术有效防止炫光,480dpi超高视网膜屏、多点触摸同时支持戴手套操作 |
分辨率 | 1920 x 1080分辨率 |
电池 | 3500mAh高容量聚合物锂电池 |
照相机 | 1300W AF(后)+500W(前) 暗光下照片更加明亮清晰,同时支持人脸识别、陀螺仪辅助对焦 、手持夜景防抖 、实时滤镜 |
内存 | 3GB RAM + 32GB ROM |
定位功能 | 集成国内一流国产北斗芯片, 支持北斗、GPS |
指纹认证 | 自主知识产权的触动式指纹认证 |
RFID | 支持NFC近场通讯技术,可实现RFID所有功能 |
尺寸 | 160*82.5*13.3mm |
串口设计 | 机身背部设计了 2个RS232的扩展接口。 |
外接能力 | 可通过串口接入二代证阅读仪、微型打印机、指纹采集仪、二维码扫描仪、 摄录像仪等外接设备 |
闪光灯 | 支持 |
PTT按键 | 自带PTT按键,支持专业公网PTT对讲,为公安集群PDT提供补充 |
一键报警 | 支持 |
扩展存储卡 | Micro SD存储卡(SDHC) |
USBhos(OTG) | 支持 |
TF加密卡 | 支持 |
三防等级 | IP54级 |
重力感应 | 支持 |
QQ;2767012975 电话;010-59362083 联系人;张经理 公司;北京毕思特联合科技有限公司