参数规格
序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 54mm*54mm*43mm; 50g |
2 | 安装尺寸 | 54mm*54mm*43mm; |
2 | 水泵出水口外径 | 8mm |
3 | 水泵进水口外径 | 8mm |
4 | 驱动方式 | 无刷,磁力隔离 |
5 | 水泵壳体材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配) |
6 | 使用方式 | 连续使用 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及XXX酸碱溶液 |
8 | 工作温度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 4.5W |
10 | 额定电压 | 12Vdc |
11 | 使用电压 | 5Vdc ~ 14Vdc |
12 | 负载电流 | 0.38A |
13 | 流量 | 3.6L/MIN |
14 | 静态扬程 | 3M |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能 | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
21 | 水泵特点 | 1、体积小,效率高,寿命长,噪音低; 2、陶瓷轴芯,碳纤维石墨轴套超级耐磨; 3、死亡率低于0.5% 4、无碳刷无磨损,采用电子换向, 5、水电隔离,环氧树脂灌封,完全防水,防漏电; |
参数表 :(仅供参考,水泵12V扬程,范围1-3M,以下为常规型号,定制参数请与专业人员沟通)
型号 | 电压 | 负载电流 | 扬程 | 开口流量 | 功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
WIN-130203 | 12 | 0.38 | 3.0 | 220L/H | 4.5 |
选型注意事项 |
|