每月来一次的各大热门信息流平台1月最新流量排行榜即将揭晓!随着春节假期的结束,各大平台迎来了一波开户热潮,不论你有找渠道的需求,还是找资源的需求,欢迎扫描上方二维码咨询合作事宜。
本期流量榜单,依然是7大类别39个热门信息流平台流量数据,从月活、日活、用户使用时长、性别占比、年龄占比等多维度对热门平台进行分析。可以作为信息流投放的重要参考……
下面就跟艾奇菌一起看下各信息流平台上月的数据表现:
▼ 总 榜
▼ 月活TOP榜
排名 | app | 月活 (万台) | 增长 |
1 | 微信 | 97040 | 1.00% |
2 | 62439 | -0.40% | |
3 | 爱奇艺 | 61556 | 2.70% |
4 | 腾讯视频 | 58544 | 2.50% |
5 | 新浪微博 | 46917 | -3.10% |
6 | 百度搜索 | 42179 | 1.70% |
7 | QQ手机浏览器 | 41487 | -2.60% |
8 | 优酷 | 40574 | 0.30% |
9 | UC手机浏览器 | 30778 | 0.20% |
10 | wifi万能钥匙 | 30544 | 0.10% |
11 | 墨迹天气 | 28331 | 1.30% |
12 | 腾讯新闻 | 25388 | 1.10% |
13 | 今日头条 | 20545 | 6.60% |
14 | 西瓜视频 | 18839 | 19.30% |
15 | 快手 | 16802 | 4.40% |
16 | 小米视频 | 12020 | 4.60% |
17 | 360手机浏览器 | 11466 | 2.10% |
18 | 新浪新闻 | 10530 | -0.10% |
19 | 网易新闻 | 10504 | 0.60% |
20 | 抖音 | 10263 | 46.50% |
21 | 天天快报 | 8965 | -0.10% |
22 | 百度贴吧 | 7443 | -3.30% |
23 | 搜狐新闻 | 6822 | -2.30% |
24 | 陌陌 | 6522 | 0.00% |
25 | 火山小视频 | 6514 | 17.20% |
26 | 百度浏览器 | 6207 | -4.10% |
27 | 搜狐视频 | 5913 | -2.80% |
28 | QQ空间 | 5823 | -6.70% |
29 | 凤凰新闻 | 5638 | 2.20% |
30 | 知乎 | 4406 | 2.80% |
31 | 内涵段子 | 4062 | 4.20% |
32 | 一点资讯 | 4008 | 3.20% |
33 | 美柚 | 3624 | 3.50% |
34 | 趣头条 | 3290 | 6.70% |
35 | 猎豹浏览器 | 2760 | -0.10% |
36 | 脉脉 | 570 | 22.10% |
37 | 新浪体育 | 497 | -6.90% |
38 | 新浪财经 | 394 | -1.20% |
39 | UC头条 | 294 | -6.50% |
▼ 月活涨幅前三
排名 | app | 月活 (万台) | 增长 |
20 | 抖音 | 10263 | 46.50% |
36 | 脉脉 | 570 | 22.10% |
14 | 西瓜视频 | 18839 | 19.30% |
▼ 月活降幅前三
排名 | app | 月活 (万台) | 增长 |
39 | UC头条 | 294 | -6.50% |
28 | QQ空间 | 5823 | -6.70% |
37 | 新浪体育 | 497 | -6.90% |
不得不说今日头条的矩阵部署的很成功,抖音月活增长50%,西瓜视频月活增长将近20%,短视频行业持续升温。
17年末,抖音开始陆续在其APP视频播放中插入短视频广告的形式,相信有关注过此平台的艾豆对此并不陌生,预示着今日头条又多了一个创收渠道,你们这样,让连续数月负增长的平台情何以堪~~
▼ 日活TOP榜
排名 | app | 日活(万台) | 增长 |
1 | 微信 | 77294 | 2.00% |
2 | 33647 | -1.00% | |
3 | 爱奇艺 | 16457 | 4.00% |
4 | 腾讯视频 | 15164 | 3.00% |
5 | 新浪微博 | 13744 | -3.00% |
6 | QQ手机浏览器 | 12543 | -4.00% |
7 | 百度搜索 | 11765 | 1.00% |
8 | UC手机浏览器 | 10447 | 0.00% |
9 | 今日头条 | 9704 | 6.00% |
10 | 腾讯新闻 | 9411 | 0.00% |
11 | wifi万能钥匙 | 8732 | 1.00% |
12 | 优酷 | 7912 | 0.00% |
13 | 墨迹天气 | 6794 | 3.00% |
14 | 快手 | 4475 | 5.00% |
15 | 西瓜视频 | 3598 | 14.00% |
16 | 360手机浏览器 | 3398 | 1.00% |
17 | 网易新闻 | 2943 | 1.00% |
18 | 新浪新闻 | 2284 | -1.00% |
19 | 天天快报 | 2209 | -1.00% |
20 | 搜狐新闻 | 1901 | -2.00% |
21 | 抖音 | 1875 | 45.00% |
22 | QQ空间 | 1812 | -7.00% |
23 | 百度贴吧 | 1730 | -3.00% |
24 | 小米视频 | 1677 | 6.00% |
25 | 陌陌 | 1609 | -1.00% |
26 | 凤凰新闻 | 1526 | 2.00% |
27 | 火山小视频 | 1490 | 20.00% |
28 | 百度浏览器 | 1311 | -3.00% |
29 | 内涵段子 | 1182 | 4.00% |
30 | 一点资讯 | 1108 | 3.00% |
31 | 趣头条 | 987 | 5.00% |
32 | 搜狐视频 | 848 | -3.00% |
33 | 美柚 | 771 | 4.00% |
34 | 知乎 | 678 | 3.00% |
35 | 猎豹浏览器 | 658 | 0.00% |
36 | 新浪体育 | 103 | -8.00% |
37 | 新浪财经 | 74 | -1.00% |
38 | UC头条 | 66 | -6.00% |
39 | 脉脉 | 53 | 20.00% |
▼ 日活涨幅前三
排名 | app | 日活(万台) | 增长 |
21 | 抖音 | 1875 | 45.00% |
27 | 火山小视频 | 1490 | 20.00% |
39 | 脉脉 | 53 | 20.00% |
▼ 日活降幅前三
排名 | app | 日活(万台) | 增长 |
38 | UC头条 | 66 | -6.00% |
22 | QQ空间 | 1812 | -7.00% |
36 | 新浪体育 | 103 | -8.00% |
日活数据对比月活出入不大,39个流量平台中,14个负增长,4个维持原日活设备数,20个平台为正向增长,视频类、娱乐类相关的APP增长较多,预估2月份也会是此趋势,多渠道广告投放的优化师可以有所侧重。
▼ 月总有效时长TOP榜
排名 | app | 月总有效时长 (万小时) |
增长 |
1 | 微信 | 2015200 | 2.80% |
2 | 爱奇艺 | 697203 | 2.50% |
3 | 腾讯视频 | 610257 | 4.60% |
4 | 484448 | -2.90% | |
5 | 优酷 | 431949 | 1.00% |
6 | 今日头条 | 231419 | 8.70% |
7 | UC手机浏览器 | 220736 | 1.20% |
8 | 新浪微博 | 199382 | -1.80% |
9 | QQ手机浏览器 | 159118 | 0.90% |
10 | 百度搜索 | 159087 | 3.10% |
11 | 西瓜视频 | 119369 | 22.90% |
12 | 腾讯新闻 | 111902 | -0.10% |
13 | 360手机浏览器 | 74629 | 6.20% |
14 | 快手 | 71728 | 4.90% |
15 | 网易新闻 | 45809 | -2.50% |
16 | 抖音 | 38847 | 49.00% |
17 | wifi万能钥匙 | 34926 | -0.30% |
18 | 搜狐视频 | 28365 | -0.90% |
19 | 陌陌 | 27177 | 5.60% |
20 | 新浪新闻 | 24981 | -1.60% |
21 | 百度浏览器 | 24649 | -5.30% |
22 | 百度贴吧 | 22655 | -2.80% |
23 | 天天快报 | 21284 | 0.00% |
24 | 凤凰新闻 | 20421 | 1.90% |
25 | 内涵段子 | 19668 | 7.50% |
26 | 搜狐新闻 | 16980 | 1.00% |
27 | 一点资讯 | 14993 | 1.00% |
28 | 墨迹天气 | 14752 | 5.00% |
29 | 小米视频 | 13830 | 4.70% |
30 | 知乎 | 12370 | 9.00% |
31 | 猎豹浏览器 | 11648 | -2.40% |
32 | 趣头条 | 11082 | 6.70% |
33 | 火山小视频 | 8231 | 21.20% |
34 | 美柚 | 6237 | 5.70% |
35 | QQ空间 | 5039 | -11.20% |
36 | 新浪体育 | 1687 | -5.30% |
37 | UC头条 | 1334 | 5.70% |
38 | 新浪财经 | 916 | 1.90% |
39 | 脉脉 | 456 | 5.70% |
▼ 有效时长涨幅前三
排名 | app | 月总有效时长 (万小时) |
增长 |
16 | 抖音 | 38847 | 49.00% |
11 | 西瓜视频 | 119369 | 22.90% |
33 | 火山小视频 | 8231 | 21.20% |
▼ 有效时长降幅前三
排名 | app | 月总有效时长 (万小时) |
增长 |
17 | 搜狐视频 | 28622 | -8.00% |
37 | UC头条 | 1263 | -6.50% |
28 | 墨迹天气 | 14044 | -4.30% |
新闻资讯类APP在1月份的用户粘性略有下降,或与农历新年临近有关,大部分用户在娱乐视频类APP所放精力较多一些。
▼ 男性用户TOP榜
排名 | app | 男 |
1 | 新浪体育 | 79.12% |
2 | 新浪财经 | 70.54% |
3 | 凤凰新闻 | 68.69% |
4 | UC头条 | 67.87% |
5 | 陌陌 | 66.67% |
6 | 一点资讯 | 66.33% |
7 | 小米视频 | 63.11% |
8 | 内涵段子 | 63.01% |
9 | 360手机浏览器 | 61.94% |
10 | 搜狐新闻 | 61.57% |
▼ 女性用户TOP榜
排名 | app | 女 |
1 | 美柚 | 95.38% |
2 | QQ空间 | 58.90% |
3 | 知乎 | 56.87% |
4 | 腾讯视频 | 55.47% |
5 | 抖音 | 55.30% |
6 | 爱奇艺 | 55.17% |
7 | 西瓜视频 | 54.26% |
8 | 新浪微博 | 52.31% |
9 | 新浪新闻 | 48.25% |
10 | 网易新闻 | 48.15% |
▼ 24岁以下TOP榜
排名 | app | 24岁及以下 |
1 | 美柚 | 39.83% |
2 | 搜狐视频 | 31.07% |
3 | 爱奇艺 | 30.21% |
4 | 腾讯视频 | 29.19% |
5 | 西瓜视频 | 28.97% |
▼ 24-30岁 TOP榜
排名 | app | 25-30岁 |
1 | 美柚 | 41.62% |
2 | 搜狐视频 | 38.15% |
3 | 西瓜视频 | 36.63% |
4 | 爱奇艺 | 35.59% |
5 | 腾讯视频 | 35.34% |
▼ 31-35岁 TOP榜
排名 | app | 31-35岁 |
1 | 陌陌 | 40.40% |
2 | 脉脉 | 38.56% |
3 | 360手机浏览器 | 38.42% |
4 | 猎豹浏览器 | 36.14% |
5 | QQ手机浏览器 | 35.06% |
▼ 36-40岁 TOP榜
排名 | app | 36-40岁 |
1 | 新浪财经 | 22.18% |
2 | 优酷 | 17.15% |
3 | 脉脉 | 16.26% |
4 | 一点资讯 | 15.89% |
5 | 微信 | 15.88% |
▼ 41岁及以上TOP榜
排名 | app | 41岁及以上 |
1 | 新浪财经 | 11.93% |
2 | 一点资讯 | 8.53% |
3 | 优酷 | 8.51% |
4 | 微信 | 8.18% |
5 | 小米视频 | 8.18% |
年龄同样是信息流渠道选择要考虑的因素之一,亦可作为投放优化参考,根据所在平台年龄人群的侧重,可以有针对性的设置定向方式,以及创意的偏好。当然,还是要依据平台流量和产品的人群偏好为前提来进行投放。
以上,为1月份信息流平台数据及排行,数据仅供参考如需补充及其他建议,欢迎留言交流~~~
本文作者@艾奇 由(青瓜传媒)整理发布,转载请注明作者信息及出处!
产品推广服务:APP推广服务 广告投放平台 龙游游戏