各大热门信息流平台12月数据新鲜出炉~~,跟着青瓜小编一起来看看吧
本期信息流平台流量榜单,平台类别依然为为社交类、资讯类、浏览器类、视频类、短视频/直播类、问答类、工具类……共7大类别39个平台数据。
想知道我们投放的这些平台流量如何?就跟艾奇菌一起看下各信息流平台上月的数据表现:
▼ 总 榜
从总榜可以看出,12月份各大平台从月活、日活或是总有效时长来看,整体趋势表现良好,尤其是社交类以及短视频类APP,活跃度较之前增幅很大。
▼ 月活TOP榜
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
1 | 微信 | 96070 | 0.50% |
2 | 62671 | 2.00% | |
3 | 爱奇艺 | 59943 | 3.10% |
4 | 腾讯视频 | 57112 | 3.80% |
5 | 新浪微博 | 48436 | 5.70% |
6 | QQ手机浏览器 | 42610 | 5.20% |
7 | 手机百度 | 41456 | 2.50% |
8 | 优酷 | 40439 | 9.50% |
9 | UC浏览器 | 30706 | -0.20% |
10 | wifi万能钥匙 | 30502 | 0.30% |
11 | 墨迹天气 | 27976 | -1.40% |
12 | 腾讯新闻 | 25119 | 0.60% |
13 | 今日头条 | 19276 | 6.90% |
14 | 快手 | 16089 | 5.10% |
15 | 西瓜视频 | 15791 | 11.00% |
16 | 小米视频 | 11493 | -2.40% |
17 | 360手机浏览器 | 11228 | -0.70% |
18 | 新浪新闻 | 10537 | 4.40% |
19 | 网易新闻 | 10443 | 8.30% |
20 | 天天快报 | 8972 | 1.80% |
21 | 百度贴吧 | 7697 | 0.60% |
22 | 抖音 | 7007 | 15.80% |
23 | 搜狐新闻 | 6983 | 4.10% |
24 | 陌陌 | 6523 | 2.60% |
25 | 百度浏览器 | 6470 | -3.20% |
26 | QQ空间 | 6239 | -0.70% |
27 | 搜狐视频 | 6083 | -6.70% |
28 | 火山小视频 | 5560 | 11.40% |
29 | 凤凰新闻 | 5517 | 5.10% |
30 | 知乎 | 4286 | 8.50% |
31 | 内涵段子 | 3899 | 12.90% |
32 | 一点资讯 | 3884 | 1.70% |
33 | 美柚 | 3503 | 1.00% |
34 | 趣头条 | 3085 | 128.00% |
35 | 猎豹浏览器 | 2763 | 1.40% |
36 | 新浪体育 | 534 | -0.90% |
37 | 脉脉 | 467 | 19.60% |
38 | 新浪财经 | 398 | -0.60% |
39 | UC头条 | 314 | -13.80% |
▼ 月活涨幅前三
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
34 | 趣头条 | 3085 | 128.00% |
37 | 脉脉 | 467 | 19.60% |
22 | 抖音 | 7007 | 15.80% |
▼ 月活降幅前三
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
39 | UC头条 | 314 | -13.80% |
27 | 搜狐视频 | 6083 | -6.70% |
25 | 百度浏览器 | 6470 | -3.20% |
从月活榜来看微信、QQ依然处于霸主地位,趣头条依然以高增幅速度增长,脉脉是杀出的一匹黑马,以职场圈子定位的社交APP,虽然目前用户基数较小,据艾奇菌观察,此APP用户质量较高,发展前景不可小觑。
UC头条表现疲软,相对于搜索来说,UC的信息流的业务开展不得不说,真的好低调,既然马云粑粑都将UC收入囊中,为何不利用其移动优势让它好好发挥一下?
▼ 日活TOP榜
排名 | app | 日活(万台) | 增长 |
1 | 微信 | 75925 | 1.00% |
2 | 34061 | 2.00% | |
3 | 爱奇艺 | 15764 | 4.00% |
4 | 腾讯视频 | 14736 | 4.00% |
5 | 新浪微博 | 14176 | 6.00% |
6 | QQ手机浏览器 | 13025 | 6.00% |
7 | 手机百度 | 11614 | 2.00% |
8 | UC浏览器 | 10420 | 3.00% |
9 | 腾讯新闻 | 9418 | 0.00% |
10 | 今日头条 | 9143 | 6.00% |
11 | wifi万能钥匙 | 8652 | 0.00% |
12 | 优酷 | 7906 | 9.00% |
13 | 墨迹天气 | 6610 | -2.00% |
14 | 快手 | 4270 | 5.00% |
15 | 360手机浏览器 | 3351 | -1.00% |
16 | 西瓜视频 | 3048 | 14.00% |
17 | 网易新闻 | 2903 | 8.00% |
18 | 新浪新闻 | 2299 | 7.00% |
19 | 天天快报 | 2222 | 2.00% |
20 | QQ空间 | 1958 | -2.00% |
21 | 搜狐新闻 | 1863 | 4.00% |
22 | 百度贴吧 | 1782 | 1.00% |
23 | 陌陌 | 1632 | 2.00% |
24 | 小米视频 | 1588 | -1.00% |
25 | 凤凰新闻 | 1503 | 7.00% |
26 | 百度浏览器 | 1354 | -5.00% |
27 | 抖音 | 1293 | 22.00% |
28 | 火山小视频 | 1243 | 17.00% |
29 | 内涵段子 | 1137 | 15.00% |
30 | 一点资讯 | 1078 | 1.00% |
31 | 趣头条 | 940 | 134.00% |
32 | 搜狐视频 | 874 | -8.00% |
33 | 美柚 | 740 | 0.00% |
34 | 知乎 | 658 | 11.00% |
35 | 猎豹浏览器 | 655 | 1.00% |
36 | 新浪体育 | 112 | -2.00% |
37 | 新浪财经 | 75 | 0.00% |
38 | UC头条 | 70 | -16.00% |
39 | 脉脉 | 44 | 18.00% |
▼ 日活涨幅前三
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
31 | 趣头条 | 940 | 134.00% |
27 | 抖音 | 1293 | 22.00% |
39 | 脉脉 | 44 | 18.00% |
▼ 日活降幅前三
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
38 | UC头条 | 70 | -16.00% |
32 | 搜狐视频 | 874 | -8.00% |
26 | 百度浏览器 | 1354 | -5.00% |
▼ 月总有效时长TOP榜
排名 | app | 月总有效时长(万小时) | 增长 |
1 | 微信 | 1961111 | 5.30% |
2 | 爱奇艺 | 679992 | 3.00% |
3 | 腾讯视频 | 583581 | 7.60% |
4 | 498732 | -4.00% | |
5 | 优酷 | 427599 | 12.40% |
6 | UC浏览器 | 218168 | 2.60% |
7 | 今日头条 | 212810 | 11.00% |
8 | 新浪微博 | 203101 | 10.50% |
9 | QQ手机浏览器 | 157636 | 8.60% |
10 | 手机百度 | 154259 | 6.10% |
11 | 腾讯新闻 | 112053 | 2.10% |
12 | 西瓜视频 | 97134 | 15.10% |
13 | 360手机浏览器 | 70306 | 3.70% |
14 | 快手 | 68392 | 10.00% |
15 | 网易新闻 | 47002 | 5.20% |
16 | wifi万能钥匙 | 35029 | 4.10% |
17 | 搜狐视频 | 28622 | -8.00% |
18 | 抖音 | 26066 | 26.70% |
19 | 百度浏览器 | 26038 | 2.20% |
20 | 陌陌 | 25745 | 10.50% |
21 | 新浪新闻 | 25390 | 10.50% |
22 | 百度贴吧 | 23316 | 2.30% |
23 | 天天快报 | 21277 | 3.10% |
24 | 凤凰新闻 | 20032 | 8.60% |
25 | 内涵段子 | 18289 | 18.00% |
26 | 搜狐新闻 | 16811 | 8.70% |
27 | 一点资讯 | 14844 | 8.30% |
28 | 墨迹天气 | 14044 | -4.30% |
29 | 小米视频 | 13208 | -0.90% |
30 | 猎豹浏览器 | 11934 | 1.90% |
31 | 知乎 | 11354 | 17.60% |
32 | 火山小视频 | 6791 | 10.80% |
33 | 趣头条 | 6713 | 136.10% |
34 | 美柚 | 5902 | 3.80% |
35 | QQ空间 | 5676 | 3.30% |
36 | 新浪体育 | 1782 | 5.60% |
37 | UC头条 | 1263 | -6.50% |
38 | 新浪财经 | 899 | -4.10% |
39 | 脉脉 | 431 | 2.70% |
▼ 有效时长涨幅前三
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
33 | 趣头条 | 6713 | 136.10% |
18 | 抖音 | 26066 | 26.70% |
25 | 内涵段子 | 18289 | 18.00% |
▼ 有效时长降幅前三
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
17 | 搜狐视频 | 28622 | -8.00% |
37 | UC头条 | 1263 | -6.50% |
28 | 墨迹天气 | 14044 | -4.30% |
趣头条、抖音、内涵段子依旧保持强劲势头,连续数月日活、月活增长,且用户活跃度同时在增加,不得不说,社交及娱乐类平台将要占据移动APP流量的大半江山。
▼ 男性用户TOP榜
排名 | app | 男 |
1 | 新浪体育 | 79.23% |
2 | 凤凰新闻 | 69.03% |
3 | 一点资讯 | 66.40% |
4 | 新浪财经 | 66.11% |
5 | 陌陌 | 65.56% |
6 | UC头条 | 65.46% |
7 | 小米视频 | 63.29% |
8 | 内涵段子 | 63.03% |
9 | 360手机浏览器 | 61.43% |
10 | 搜狐新闻 | 61.38% |
▼ 女性用户TOP榜
排名 | app | 女 |
1 | 美柚 | 95.75% |
2 | QQ空间 | 60.10% |
3 | 知乎 | 58.63% |
4 | 抖音 | 57.51% |
5 | 腾讯视频 | 56.30% |
6 | 爱奇艺 | 55.55% |
7 | 新浪微博 | 53.33% |
8 | 西瓜视频 | 53.13% |
9 | 网易新闻 | 48.62% |
10 | 新浪新闻 | 48.61% |
以上两个表为男性、女性用户top榜,如果信息流投放的产品性别倾向较明显,可以参考APP男女比例有针对性的进行投放。
▼ 24岁以下TOP榜
排名 | app | 24岁及以下 |
1 | 美柚 | 37.20% |
2 | 搜狐视频 | 30.72% |
3 | 爱奇艺 | 30.00% |
4 | 西瓜视频 | 28.97% |
5 | 腾讯视频 | 28.69% |
▼ 24-30岁 TOP榜
排名 | app | 25-30岁 |
1 | 美柚 | 42.42% |
2 | 搜狐视频 | 38.45% |
3 | 西瓜视频 | 37.10% |
4 | 爱奇艺 | 35.88% |
5 | 腾讯视频 | 35.47% |
▼ 31-35岁 TOP榜
排名 | app | 31-35岁 |
1 | 陌陌 | 39.67% |
2 | 火山小视频 | 34.95% |
3 | 脉脉 | 34.80% |
4 | 新浪财经 | 33.66% |
5 | 猎豹浏览器 | 33.44% |
▼ 36-40岁 TOP榜
排名 | app | 36-40岁 |
1 | 360手机浏览器 | 20.40% |
2 | 脉脉 | 19.89% |
3 | QQ手机浏览器 | 17.71% |
4 | 猎豹浏览器 | 16.90% |
5 | 优酷 | 16.89% |
▼ 41岁及以上TOP榜
排名 | app | 41岁及以上 |
1 | 新浪财经 | 11.55% |
2 | 一点资讯 | 8.66% |
3 | 小米视频 | 8.26% |
4 | 优酷 | 8.12% |
5 | 微信 | 7.74% |
年龄同样是信息流渠道选择要考虑的因素之一,亦可作为投放优化参考,根据所在平台年龄人群的侧重,可以有针对性的设置定向方式,以及创意优化。
本文作者@艾奇sem 由(青瓜传媒)整理发布,转载请注明作者信息及出处!
产品推广服务:APP推广服务 广告投放平台 龙游世纪